施策について
プラスチック製容器包装に対する環境配慮設計を3Rなどの5つの施策で分類しました。
それらの施策内容について詳しく解説いたします。
施策一覧(PDF)
施策の詳細
A:リデュース
材料投入量削減、他素材への代替によるプラスチック使用量を削減した事例をこのカテゴリに分類しています。
| 詳細分類 | 定義 |
|---|---|
| A1:サイズ変更 | 容器包装のサイズ(幅、高さなど)を小さくすることにより、プラスチック使用量を削減する。 |
| A2:薄肉化 | 容器包装の厚みを薄くする |
| A3:形状・形態変更 | 詰め替え・付け替え用製品の上市やブリスターパックを窓付きの容器に変更するなどの形状・形態変更により、プラスチック使用量を削減する。 |
| A4:パーツの削除 | 容器包装を構成するパーツ、あるいは製品に貼付されているアイキャッチシールや付属のスプーン、ストロー、スパチュラ等を削除する。 |
| A5:材質変更 | 複数の材質のプラスチックの積層や構成変更等により、プラスチック使用量を削減する。 |
| A6:素材変更 | 他素材との複合化や構成の変更、他素材への変更等により、プラスチック使用量を削減する |
B:リユース
再使用可能な専用容器に充填した製品を、使用後に専用容器を回収し、再び充填し再使用して販売するという一連の流れをシステム化した事例をこのカテゴリに分類しています。
| 詳細分類 | 定義 |
|---|---|
| 回収・再充填・販売システム化 | 再使用可能な専用容器に充填した製品を、使用後に回収・再充填・再使用する販売システムにする。 |
C:リサイクル
製品の容器包装やパーツを単一素材化したり、あるいは、分別排出し易いように工夫し、リサイクル適性を向上させた事例をこのカテゴリに分類しています。
| 詳細分類 | 定義 |
|---|---|
| C1:単一素材化 | 容器包装、あるいは貼付、附属のパーツを単一素材化する。 |
| C2:分別容易性 | 分離し易い、あるいは解体し易い等の構造にして、分別排出しやすくする。 |
| C3:減容化 | つぶしやすい、あるいは小さくしやすい等の構造にして、分別排出しやすくする。 |
D:リニューアブル
再生可能な資源の利用により、バージン材や化石資源由来のプラスチックの使用量を削減した事例、また、特定の第三者機関に認証された材料や生分解性プラスチックを利用した事例をこのカテゴリに分類しています。
| 詳細分類 | 定義 |
|---|---|
| D1:再生プラスチックの利用 | 再生プラスチックを原材料として利用し、従来品、同等品に比べてバージン材の使用量を削減 |
| D2:バイオマスプラスチックの利用 | バイオマスプラスチックを原材料として利用し、従来品、同等品に比べて化石資源由来のプラスチック量を削減 |
| D3:生分解性プラスチックの利用 | 生分解性機能を活用した容器包装(コンポスト用等)として利用 |
| D4:認証材の利用 | 第三者認証された材料を利用 |
E:その他環境負荷低減
ライフサイクルの各段階で、省エネルギー、水使用量削減、再生可能エネルギー使用、歩留まり向上等の環境負荷低減がなされている事例をこのカテゴリに分類しています。
